ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARI TU1000E/ED-TU1200E/ED
STANDART AKSESUARLAR
| 3 Ayaklı Üniversal Ayna (Ø420mm-TU1000 ve TU1200 için) |
| 4 Ayaklı Kepenkli Ayna (Ø 630mm-TU1000 ve TU1200 için) |
| Flanş Ayna (Ø 1000mm-TU1000 ve TU1200 için) |
| Sabit Punta ve Kovanı |
| Takım ve Avandanlıklar |
| Sabit ve Hareketli Arayatak |
| Değiştirme Dişlileri |
| Bakım, Kullanma ve Yedek Parça Kataloğu |
| MODEL | TU1000/3000/4000/5000/6000/8000 | TU1200/3000/4000/5000 |
|---|---|---|
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | 1000 mm | 1200 mm |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | 685 mm | 800 mm |
| Ara Parça Çıkınca Çevirme Çapı | 1200 mm | 1400 mm |
| Banko Genişliği | 550 mm | 550 mm |
| Fener Mili Delik Çapı | Ø 105/130 mm | Ø 105/130 mm |
| İş Mili Devir Kademesi d/dak. | 14/750 (18 Kademe) | 14/750 (18 Kademe) |
| Metrik Diş Tipi | 1-240 (54 Adet) MP | 1-240 (54 Adet) MP |
| Inch Diş Tipi | 1-28 (36 Adet) MP | 1-28 (36 Adet) MP |
| Modül Diş Tipi | 0,5-60 (27 Adet) DP | 0,5-60 (27 Adet) DP |
| Boyuna İlerleme | 0.05-22.8 - (72 Adet) - mm/dev | 0.05-22.8 - (72 Adet) - mm/dev |
| Enine İlerleme | 0.015-7.6 - (72 Adet) - mm/dev | 0.015-7.6 - (72 Adet) - mm/dev |
| Ana Mil Çapı Hatvesi | Ø60/12 mm | Ø60/12 mm |
| Çapraz Suport Hareketi | 420 mm | 420 mm |
| Karşı Punta Pinol Çapı | Ø100 mm | Ø120 mm |
| Karşı Punta Pinol Koniği | Mors 6 | Mors 6 |
| Karşı Punta Pinol Hareketi | 240 mm | 240 mm |
| Ana Motor / Soğutma Pompası / Rapid Motor | 11/ 0,09 / 0,12 kW | 11/ 0,09 / 0,12 kW |
| Net Ağırlık | 7330/8140/9000/9800/1400 KG. | 7890/8500/9500 KG. |

