SİLİNDİR BAŞLI ZIMBA
DIN ISO 8020, type A
| Hardness / Sertlik | Head / Kafa: HRC 52 ± 5 - Shaft / Gövde : HRC 62 ± 2 |
| Metaril / Malzeme | HSS 1.3343 |
| d1 m5 | d2 0-0,15 | T +0,2 +0,01 | , | I1 +0,5 +0,2 | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 0.2 | ● | ● | ● | |||
| 3 | 5 | 5 | 0.2 | ● | ● | ● | |||
| 4 | 6 | 3 | 0.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 6 | 5 | 0.2 | ● | ● | ● | |||
| 5 | 8 | 5 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 9 | 5 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 11 | 5 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | 13 | 5 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | 16 | 5 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | 19 | 5 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | 23 | 5 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ||
| 25 | 28 | 5 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ||
| 32 | 35 | 5 | 0.4 | ● | ● |

