SİLİNDİR BAŞLI İTİCİ PİM
DIN 1530, type A, nitrided & oxidized (similar DIN ISO 6751)
| Hardness / Sertlik | Material |
| Material / Malzeme | Sıcaklık Takım İş Çeliği / Hot working tool steel |
| d1 g6 | d2 0-0,2 | d4 max. | k 0-0,05 | r+0,20 | I3 | I1+0,20 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 1.03 | 1.2 | 0.2 | 5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5 | 3 | 1.53 | 1.5 | 0.2 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 | 4 | 2.03 | 2 | 0.2 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2.5 | 5 | 2.53 | 2 | 0.3 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3 | 6 | 3.03 | 3 | 0.3 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3.5 | 7 | 3.53 | 3 | 0.3 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 | 8 | 4.03 | 3 | 0.3 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4.5 | 8 | 4.53 | 3 | 0.3 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 5 | 10 | 5.03 | 3 | 0.3 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5.5 | 10 | 5.53 | 3 | 0.3 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | 12 | 6.03 | 5 | 0.5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6.5 | 12 | 6.53 | 5 | 0.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 12 | 7.03 | 5 | 0.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7.5 | 12 | 7.53 | 5 | 0.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8 | 14 | 8.03 | 5 | 0.5 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8.5 | 14 | 8.53 | 5 | 0.5 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 9 | 14 | 9.03 | 5 | 0.5 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 16 | 10.04 | 5 | 0.5 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10.5 | 16 | 10.54 | 5 | 0.5 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 16 | 11.04 | 5 | 0.5 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 18 | 12.04 | 7 | 0.8 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | 22 | 14.04 | 7 | 0.8 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | 22 | 16.04 | 7 | 0.8 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 24 | 18.07 | 7 | 0.8 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | 26 | 20.07 | 8 | 1.1 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25 | 32 | 25.1 | 10 | 1.1 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 32 | 40 | 32.1 | 10 | 1.1 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

