SATIH TAŞLAMA TEZGAHLARI DSG-1632 CAHD / DSG-2040 AND
STANDART AKSESUARLAR
Demagnetizerli Elektromanyetik Tabla
Taşlama Taşı ve Flanşı - Taş Sökücü
Balans Sehpası ve Mili
Taşüstü Bileme Manuel
Aydınlatma Lambası
Otomatik Yağlama Sistemi
Kağıt Filtreli + Manyetik Seperatörlü Soğutma Sistemi
Bakım, Kullanma ve Yedek Parça Kataloğu
CAHD: NC Kontrol Tuşlu Panel
AND: NC Kontrol Dokunmatik Ekran
| MODEL | DSG-1632 CAHD | DSG-2040 AND | ||
|---|---|---|---|---|
| Tabla Ebatları - mm | 400x800 | 500x1000 | ||
| Max. Taşlama Boyu - mm | 850 | 1050 | ||
| Max. Taşlama Genişliği - mm | 450 | 500 | ||
| İş Mili Merkezi İle - Tablanın Alt Kısmı - Arası Mesafe - mm | 600 | 600 | ||
| Max. Parça Ağırlığı - kg. | 580 | 850 | ||
| Standart Taşlama - Ölçüsü - mm | 400x800 | 500x1000 | ||
| TABLA BOYUNA HAREKETİ | TABLA BOYUNA HAREKETİ | |||
| Manuel - Hareket - mm | 900 | - | ||
| Hidrolik Hareket - mm | 850 | 1100 | ||
| Tabla İlerleme - mm/dak. | 1-19 | 3-25 | ||
| TABLA ENİNE HAREKETİ | TABLA ENİNE HAREKETİ | |||
| Manuel - Hareket - m/dak. | 450 | 575 | ||
| Hızlı - İlerleme - mm/dak. | 1100 | 1000 | ||
| Otomatik - Paso İlerlemesi - mm/dak. | 1-20 | 1-20 | ||
| El Çarkı İki - Çizgi Arası - mm | 0,02 | 0,02 | ||
| El Çarkının - Turu - mm | 5 | 5 | ||
| TAŞIN DALMA HAREKETLERİ | TAŞIN DALMA HAREKETLERİ | |||
| Hız Hareketi - mm/dak. | 350 | 800 | ||
| Otomatik Paso (A) - mm | 0,001-0,099 | - | ||
| El Çarkı İle İki - Çizgi Arası - mm | 0,005 | 0,001/MPG ile | ||
| El Çarkının - Bir Turu - mm | 1 | 0,1/MPG ile | ||
| TAŞLAMA TAŞI | TAŞLAMA TAŞI | |||
| Çap x Genişlik x - Delik Çapı - mm | Ø355x38x127 | 1450 | ||
| Taşın Devri - dev/dak. | Ø355x38x127 | 1450 | ||
| Ana Motor - HP | 7.5 | 7.5 | ||
| Enine Eksen Motoru - W | 80 | 1/4 NP - (SIEMENS) | ||
| Kafanın Dikey - Hareket Motoru - W | 80 | 1/4 NP - (SIEMENS) | ||
| Hidrolik Motor - HP | 2 | 3 | ||
| Ağırlık Net kg. | 3450 | 6900 | ||

