NC TORNA TEZGAHLARI T510/T515/T520/T615/T620/T630
| STANDART AKSESUARLAR |
| 3 Ayaklı Üniversal Ayna |
| Ayna Flanşı |
| Kızak Yağlama Sistemi |
| Hareketli ve Sabit Arayatak |
| Soğutma Tertibatı |
| Seri Hareket Sistemi |
| Talaş Siperliği |
| Ayna Muhafazası |
| Sabit Punta |
| Dörtlü Kalemlik |
| Talaş Teknesi |
| Bakım, Kullanma ve Yedek Parça Kataloğu |
| MODEL | T5 | T6 |
|---|---|---|
| Banko Üzeri - Çevirme Çapı | 500 mm | 630 mm |
| Suport Üzerinde - Çevirme Çapı | 300 mm | 380 mm |
| Puntalar Arası - Mesafe | 1000/1500/2000 mm | 1500/2000/3000 mm |
| Yatak Genişliği | 400 mm | 400 mm |
| Puntalar Arasında Max. - Parça Ağırlığı | 300 KG. | 350 KG. |
| Fener Mili - Devri | 20-2000 dev/dak | 20-2000 dev/dak |
| Fener Mili - Delik Çapı | 80/104 Ø mm | 80/104 Ø mm |
| 29 Çeşit - Metrik Vida | 0.5-40 mm | 0.5-40 mm |
| 54 Çeşit Whitworth - Vida | 1/80 TPİ | 1/80 TPİ |
| 31 Çeşit Diametral - Pitch Vida | 2/72 DP | 2/72 DP |
| Sport Çapraz - Hareketi | 75 mm | 80 mm |
| Karşı Punta - Pinol Çapı | Mors 5 | Mors 6 |
| Karşı Punta - Koniği | Mors 5 | Mors 6 |
| Karşı Punta Pinol - Hareket Miktarı | 150 mm | 150 mm |
| Enine Suport - Hareket Miktarı | 250 mm | 315 mm |
| Çapraz Suport Hareket Miktarı | 140 mm | 140 mm |
| Suport İlerleme Kademe Sayısı, Boyuna ve Enine | 38 AD. | 38 AD. |
| Boyuna İlerleme Miktarı 1:1 / 8:1 | 0,05/6,4 mm/dev. | 0,05/6,4 mm/dev. |
| Enine İlerleme Miktarı - 1:1 / 8:1 - Suport Hareketi X/Z | 0,025/3,2 - 2/4 | 0,025/3,2 - 2/4 |
| Ana Motor / Soğutma Pompası | 7,5/0,125 kw. | 11/0,125 kw. |
| Ağırlık 1000/1500/2000 - 1500/2000/3000 | 2100/2300/2650 - kg. | 2480/2830/3530 - kg. |

