D50 Konik Kilitleme - Locating Unit
Malzeme - Material 1.7131 (16MnCr5)
Sertlik - Hardness 62 ± 2 HRC
Isıl İşlem - Heat Treatment Sementasyon (Case Hardened)
≈DIN ISO 8406
| d1 | d2 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | Sipariş Kodu | Order Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M4 | 16 | 4.5 | 9.6 | 8.6 | 8 | 7.5 | 34 | D50_12 |
| 14 | M5 | 16 | 6 | 12.4 | 6 | 7.5 | 8 | 34 | D50_14 |
| 16 | M5 | 16 | 6 | 12.4 | 5.8 | 7.5 | 8 | 34 | D50_16 |
| 20 | M8 | 26 | 9 | 19.7 | 10.6 | 12 | 9.5 | 54 | D50_20 |
| 25 | M8 | 26 | 10 | 19.7 | 9.2 | 11 | 11 | 54 | D50_25 |
| 30 | M10 | 35 | 14 | 25 | 12.2 | 15 | 13 | 72 | D50_30 |
| 32 | M10 | 35 | 14 | 25 | 12.2 | 15 | 13 | 72 | D50_32 |
| 42 | M10 | 45 | 18 | 27 | 16.8 | 16 | 13 | 92 | D50_42 |

